Sector screeners
Halal Industrials Stocks in Canada
118 industrials stocks screened with our two-gate Shariah screen: 68 pass, 50 fail. Every result below links to the full screener with figures and sources.
Manufacturing, airlines, railways, logistics, and construction. Most industrials clear the business-activity gate — moving goods and building things is not a prohibited activity.
What the screen watches in industrials
- Defense and weapons exposure is the gate-1 risk in this sector; arms manufacturers fail the business-activity screen.
- Airlines and logistics companies often carry significant debt — gate 2 is the usual decision point.
- Conglomerates are screened on their consolidated segments; a small haram segment can still fail gate 1.
All Industrials screeners
| Company | Ticker | Result | Screened |
|---|---|---|---|
| 3M Company | MMM · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| ADF Group | DRX · TSX | PASS | 2026-09-30 |
| AMETEK, Inc. | AME · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| AtkinsRéalis | ATRL · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Axon Enterprise, Inc. | AXON · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| BWX Technologies, Inc. | BWXT · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Birchtech Corp. | BCHT · TSX | PASS | 2026-10-01 |
| Bloom Energy Corporation | BE · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Bombardier Inc. | BBD.B · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| CAE Inc. | CAE · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| CEMATRIX Corporation | CEMX · TSX | PASS | 2026-10-01 |
| CSX Corporation | CSX · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Caldwell Partners International Inc. | CWL · TSX | PASS | 2026-10-01 |
| Canadian National Railway | CNR · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Canadian Pacific Kansas City | CP · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Carlisle Companies Incorporated | CSL · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Carrier Global Corporation | CARR · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Caterpillar Inc. | CAT · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Cintas Corporation | CTAS · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Cummins Inc | CMI · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| EMCOR Group Inc | EME · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Eaton Corporation plc | ETN · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Emerson Electric Co. | EMR · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Fastenal Company | FAST · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Finning International Inc. | FTT · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Fortive Corporation | FTV · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| GE Vernova Inc. | GEV · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Generac Holdings Inc. | GNRC · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Greenlane Renewables Inc. | GRN · TSX | PASS | 2026-10-01 |
| Hammond Manufacturing Company Limited | HMM.A · TSX | PASS | 2026-09-30 |
| IES Holdings, Inc. | IESC · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Ingersoll Rand Inc. | IR · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Johnson Controls International plc | JCI · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Lennox International Inc. | LII · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | LECO · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| MDA Space Ltd. | MDA · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Mueller Industries, Inc. | MLI · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Norfolk Southern Corporation | NSC · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Otis Worldwide Corporation | OTIS · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Parker-Hannifin Corporation | PH · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Paychex, Inc. | PAYX · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Quanta Services, Inc. | PWR · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| RB Global Inc. | RBA · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| Republic Services, Inc. | RSG · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Rockwell Automation, Inc. | ROK · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Russel Metals Inc. | RUS · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| Savaria Corporation | SIS · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| Stantec Inc. | STN · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| TFI International | TFII · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Teledyne Technologies Incorporated | TDY · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Toromont Industries | TIH · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Trane Technologies plc | TT · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| UL Solutions Inc. | ULS · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Union Pacific Corporation | UNP · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Vertiv Holdings Co | VRT · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Wajax Corporation | WJX · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| Waste Connections | WCN · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Waste Management, Inc. | WM · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Watsco, Inc. | WSO · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Westshore Terminals Investment Corporation | WTE · TSX | PASS | 2026-10-01 |
| Xylem Inc. | XYL · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| dynaCERT Inc. | DYA · TSX | PASS | 2026-09-30 |
| ATS Corporation | ATS · TSX | FAIL | 2026-10-01 |
| Aecon Group Inc. | ARE · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| Ag Growth International | AFN · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| Air Canada | AC · TSX | FAIL | 2026-09-28 |
| Algoma Central Corporation | ALC · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| Amphenol Corporation | APH · NYSE | FAIL | 2026-10-01 |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP · NASDAQ | FAIL | 2026-10-02 |
| Ballard Power Systems Inc. | BLDP · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| Bird Construction Inc. | BDT · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| Brookfield Business Partners | BBU.UN · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| Calian Group Ltd | CGY · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| Cargojet Inc. | CJT · TSX | FAIL | 2026-09-28 |
| Chorus Aviation Inc. | CHR · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| Deere & Company (John Deere) | DE · NYSE | FAIL | 2026-10-01 |
| Exchange Income Corporation | EIF · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| FedEx Corporation | FDX · NYSE | FAIL | 2026-10-01 |
| Foraco International SA | FAR · TSX | FAIL | 2026-10-01 |
| GE Aerospace (General Electric Company) | GE · NYSE | FAIL | 2026-10-01 |
| GFL Environmental Inc. | GFL · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| General Dynamics Corporation | GD · NYSE | FAIL | 2026-10-01 |
| Goodfellow Inc. | GDL · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| HPQ Silicon Inc. | HPQ · TSXV | FAIL | 2026-10-01 |
| Honeywell International Inc. | HON · NASDAQ | FAIL | 2026-10-01 |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM · NYSE | FAIL | 2026-10-02 |
| K-Bro Linen Inc. | KBL · TSX | FAIL | 2026-10-01 |
| Kraken Robotics Inc. | PNG · TSXV | FAIL | 2026-09-30 |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS · NYSE | FAIL | 2026-10-02 |
| Linamar Corporation | LNR · TSX | FAIL | 2026-09-28 |
| Lockheed Martin Corporation | LMT · NYSE | FAIL | 2026-10-01 |
| Magellan Aerospace Corp. | MAL · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| Mattr Corp. | MATR · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| Mullen Group Ltd. | MTL · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| NFI Group Inc. | NFI · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| North American Construction Group Ltd. | NOA · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| Orbit Garant Drilling Inc. | OGD · TSX | FAIL | 2026-10-01 |
| PACCAR Inc | PCAR · NASDAQ | FAIL | 2026-10-02 |
| PyroGenesis Canada Inc. | PYR · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| RTX Corporation | RTX · NYSE | FAIL | 2026-10-01 |
| Richards Group Inc. | RIC · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| Rocket Lab Corporation | RKLB · NASDAQ | FAIL | 2026-10-02 |
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX · NASDAQ | FAIL | 2026-10-02 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | SWK · NYSE | FAIL | 2026-10-02 |
| Supremex Inc. | SXP · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| TerraVest Industries Inc. | TVK · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| The Boeing Company | BA · NYSE | FAIL | 2026-10-01 |
| Transat A.T. Inc. | TRZ · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| Transcontinental Inc. | TCL.A · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL · NASDAQ | FAIL | 2026-10-02 |
| Velan Inc. | VLN · TSX | FAIL | 2026-10-01 |
| WSP Global | WSP · TSX | FAIL | 2026-09-28 |
Screened with our two-gate Shariah screening methodology (business-activity gate, then AAOIFI-style financial ratios). Browse all 939 stock screeners.
Affiliate disclosure. This page contains no affiliate links, and the site currently earns no affiliate revenue; commissions never influence our scores or rankings, and every product is Shariah-screened before review. Nothing on this site is financial advice — facts and screening methodology only, no fatwas.