Sector screeners
Halal Technology Stocks in Canada
125 technology stocks screened with our two-gate Shariah screen: 98 pass, 27 fail. Every result below links to the full screener with figures and sources.
Software, semiconductors, hardware, and IT services. Technology is one of the largest sectors in our screening universe, and it tends to clear the business-activity gate: few tech companies operate in alcohol, gambling, or conventional finance.
What the screen watches in technology
- Gate 2 is where tech screeners are usually decided — leveraged names with heavy debt loads fail the 33% debt-to-market-cap screen.
- Many tech companies pay no dividend, so there is often nothing to purify for buy-and-hold investors.
- Fintech is the gray area: payment processors and lenders get extra scrutiny at gate 1.
All Technology screeners
| Company | Ticker | Result | Screened |
|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | ASML · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Accenture PLC | ACN · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Adobe Inc. | ADBE · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Alphabet Inc. | GOOGL · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Altus Group Limited | AIF · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| Amazon.com, Inc. | AMZN · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Analog Devices, Inc. | ADI · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| AppLovin Corporation | APP · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Apple | AAPL · NASDAQ | PASS | 2026-09-28 |
| Applied Materials, Inc. | AMAT · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Arista Networks, Inc. | ANET · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Arm Holdings plc | ARM · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Asiatel Outsourcing Inc. | ATOI · TSXV | PASS | 2026-10-01 |
| Atlassian Corporation | TEAM · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Autodesk, Inc. | ADSK · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| BlackBerry Limited | BB · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Broadcom Inc. | AVGO · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| CGI Inc | GIB.A · TSX | PASS | 2026-09-01 |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Ciena Corporation | CIEN · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Computer Modelling Group Ltd. | CMG · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| Constellation Software | CSU · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Corning Incorporated | GLW · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Coveo Solutions Inc. | CVO · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| D-BOX Technologies Inc. | DBO · TSX | PASS | 2026-10-01 |
| D2L Inc. | DTOL · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| Docebo Inc. | DCBO · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Docusign, Inc. | DOCU · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Enghouse Systems Limited | ENGH · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| Evertz Technologies Limited | ET · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| Fortinet, Inc. | FTNT · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Garmin Ltd. | GRMN · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Infosys Limited | INFY · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Intel Corporation | INTC · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| International Business Machines Corporation | IBM · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| KLA Corporation | KLAC · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Keysight Technologies, Inc. | KEYS · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Kinaxis Inc. | KXS · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Lam Research Corporation | LRCX · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Lightspeed Commerce Inc. | LSPD · TSX | PASS | 2026-09-30 |
| Lumentum Holdings Inc. | LITE · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Lumine Group Inc. | LMN · TSXV | PASS | 2026-09-30 |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Meta Platforms, Inc. | META · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Micron Technology, Inc. | MU · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Microsoft Corporation | MSFT · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| NVIDIA Corporation | NVDA · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Nebius Group N.V. | NBIS · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| NetApp, Inc. | NTAP · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| NetEase, Inc. | NTES · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| ON Semiconductor Corporation | ON · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Oracle Corporation | ORCL · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| PTC Inc. | PTC · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Palo Alto Networks, Inc. | PANW · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Quarterhill Inc | QTRH · TSX | PASS | 2026-09-30 |
| Real Matters Inc. | REAL · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| SK hynix Inc. | SKHY · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Salesforce, Inc. | CRM · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Sandisk Corporation | SNDK · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Sangoma Technologies | STC · TSX | PASS | 2026-09-30 |
| Seagate Technology Holdings plc | STX · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| SentinelOne, Inc. | S · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| ServiceNow, Inc. | NOW · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Shopify | SHOP · TSX | PASS | 2026-09-28 |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Snowflake Inc. | SNOW · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Sony Group Corporation | SONY · NYSE | PASS | 2026-10-02 |
| Synopsys, Inc. | SNPS · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| TE Connectivity plc | TEL · XNYS | PASS | 2026-10-02 |
| TTM Technologies, Inc. | TTMI · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Tantalus Systems | GRID · TSX | PASS | 2026-09-30 |
| Tecsys Inc. | TCS · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| Teradyne, Inc. | TER · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Texas Instruments Incorporated | TXN · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| The Descartes Systems Group Inc. | DSG · TSX | PASS | 2026-09-29 |
| The Trade Desk, Inc. | TTD · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Thinkific Labs Inc | THNC · TSX | PASS | 2026-09-30 |
| Thomson Reuters Corporation | TRI · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Trimble Inc. | TRMB · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Uber Technologies, Inc. | UBER · NYSE | PASS | 2026-10-01 |
| Vecima Networks Inc | VCM · TSX | PASS | 2026-09-30 |
| VeriSign, Inc. | VRSN · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Vicor Corporation | VICR · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| VitalHub | VHI · TSX | PASS | 2026-09-30 |
| Western Digital Corporation | WDC · NASDAQ | PASS | 2026-10-01 |
| Workday, Inc. | WDAY · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Zscaler, Inc. | ZS · NASDAQ | PASS | 2026-10-02 |
| Abaxx Technologies Inc. | ABXX · TSX | FAIL | 2026-10-01 |
| Akamai Technologies Inc. | AKAM · NASDAQ | FAIL | 2026-10-02 |
| Alithya Group Inc. | ALYA · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| Astera Labs, Inc. | ALAB · NASDAQ | FAIL | 2026-10-02 |
| Baylin Technologies Inc. | BYL · TSX | FAIL | 2026-10-01 |
| BitMine Immersion Technologies, Inc. | BMNR · NYSE | FAIL | 2026-10-02 |
| Celestica Inc. | CLS · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| Cloudflare, Inc. | NET · NYSE | FAIL | 2026-10-01 |
| CoreWeave, Inc. | CRWV · NASDAQ | FAIL | 2026-10-02 |
| Datadog, Inc. | DDOG · NASDAQ | FAIL | 2026-10-02 |
| Dell Technologies Inc. | DELL · NYSE | FAIL | 2026-10-01 |
| Dye & Durham Limited | DND · TSX | FAIL | 2026-09-28 |
| Enthusiast Gaming Holdings Inc. | EGLX · TSX | FAIL | 2026-10-01 |
| Gen Digital Inc. | GEN · NASDAQ | FAIL | 2026-10-02 |
| Haivision Systems Inc. | HAI · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| Hewlett Packard Enterprise Company | HPE · NYSE | FAIL | 2026-10-02 |
| Hut 8 | HUT · TSX | FAIL | 2026-09-29 |
| Intuit Inc. | INTU · NASDAQ | FAIL | 2026-10-01 |
| Keel Infrastructure Corp. | KEEL · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| OpenText Corporation | OTEX · TSX | FAIL | 2026-09-01 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR · NASDAQ | FAIL | 2026-10-01 |
| Pivotree Inc. | PVT · TSXV | FAIL | 2026-10-01 |
| Strategy Inc. | MSTR · NASDAQ | FAIL | 2026-10-02 |
| Tiny Ltd. | TINY · TSX | FAIL | 2026-10-01 |
| VerticalScope Holdings Inc. | FORA · TSX | FAIL | 2026-09-30 |
| Xanadu Quantum Technologies Limited | XNDU · TSX | FAIL | 2026-10-01 |
| illumin Holdings Inc. | ILLM · TSX | FAIL | 2026-10-01 |
Screened with our two-gate Shariah screening methodology (business-activity gate, then AAOIFI-style financial ratios). Browse all 939 stock screeners.
Affiliate disclosure. This page contains no affiliate links, and the site currently earns no affiliate revenue; commissions never influence our scores or rankings, and every product is Shariah-screened before review. Nothing on this site is financial advice — facts and screening methodology only, no fatwas.